Для корректной поддержки работы сайта обновите Ваш браузер: Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer
(КПсТБкП-150, КПсТБкК-150 – коррозионностойкое исполнение)
с длительно-допустимой температурой нагрева жил +150°С
Кабели предназначены для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти, на номинальное переменное напряжение 3,3 кВ и 4 кВ частотой 50 Гц, для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ 1 и 5).
КПсТБП-150
КПсТБК-150
Конструкция:
Технические характеристики
Кабели предназначены для эксплуатации в скважинной жидкости, содержащей нефть, а также воду и газ со следующими показателями: - содержание воды - водородный показатель попутной воды - концентрация сероводорода не более - гидростатическое давление не более - газовый фактор не более | до 100% РН 6,0-8,5 0,01 г/л 25 МПа 500м3/м3 |
Ток утечки при напряжении постоянного тока 18 кВ, пересчитанный на 1 км длины и t0+200С, не более: | 1х10-5А |
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на длину 1 км и t0+200С, составляет не менее | 2500 МОм |
Раздавливающее усилие кабелей не менее: – для кабелей с жилами сечением 8 мм2 ; – для кабелей с жилами остальных сечений. | 98 кН (10 тс) 158 Кн (16 тс) |
Кабели стойки к воздействию смены температур при неподвижной прокладке: | от - 600С до +1500С |
Относительная влажность воздуха (при t0 +35 0С) | 98% |
Радиус изгиба кабелей при спускоподъемных и перемоточных операциях не менее | 380 мм |
Спуско - подъемные и перемоточные операции с кабелем должны производиться при температуре не ниже (в условиях искусственного обогрева кабеля) | - 400С |
Спуск кабеля в скважину и подъем из нее должны производиться плавно со скоростью не более: | 0,25 м/с |
Средний срок службы кабелей при соблюдении требований к условиям хранения и эксплуатации | 5 лет |
Изолированные жилы кабеля продольно герметичны при перепаде давления жидкости 0,02МПа на 1 м длины.
Кабели стойки к изгибам при навивании на цилиндр диаметром, равным 15-кратному мак. диаметру кабеля.
При прохождении участков колонны труб скважины кривизной более 1,50 на 10 м и мест перехода колонны на меньший диаметр труб скорости спуска и подъема не должны быть более 0,1 м/с.
При креплении кабеля к насосно-компрессорным трубам и свинчивании труб не допускаются закручивание кабеля вокруг труб, а также перекручивание плоского кабеля относительно собственной оси.
Кабели КПсТБП-150, КПсТБК-150 соответствуют ГОСТ Р 51777-2001.
Марка | Сечение, | Предельные | Расчетная | Максимальная намотка кабеля на барабан, м | ||
Барабан №18 | Барабан №18 | Барабан №20 | ||||
КПсТБП - 150 | 3x10 | 14,2x34,4 | 894 | 2450 | 2700 | 4000 |
3x13,3 | 14,6x35,9 | 1036 | 2200 | 2450 | 3600 | |
3x16 | 15,0x37,4 | 1114 | 2050 | 2250 | 3300 | |
3x21,15 | 16,2x42,5 | 1371 | 1650 | 1850 | 2750 | |
КПсТБК - 150 | 3x10 | 29,0 | 803 | 2600 | 2900 | 4200 |
3x13,3 | 32,0 | 929 | 2350 | 2600 | 3800 | |
3x16 | 32,0 | 1018 | 2200 | 2400 | 3550 | |
3x21,15 | 35,6 | 1253 | 1800 | 2000 | 2950 |
Кабель марки КПсТБП-150 3х16
Ток нагрузки, А при температуре окружающей среды, оС | |||||||||||
20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 148 | |
скважинная жидкость | 196 | 180 | 172 | 163 | 144 | 133 | 121 | 94 | 77 | 54 | 24 |
газовоздушная среда | 119 | 109 | 104 | 99 | 87 | 81 | 74 | 57 | 47 | 33 | 15 |